<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>strateg-ie</title>
	<atom:link href="http://www.strateg-ie.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.strateg-ie.fr</link>
	<description>L&#039;intelligence économique des PME</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 09:41:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Intelligence économique, stratégie, renseignement, RHONE ALPES, 42, 69, 01, 74, 73, 38, 07, 26</title>
		<link>http://www.strateg-ie.fr/intelligence-economique-strategie-renseignement-rhone-alpes-42-69-01-74-73-38-07-26.html</link>
		<comments>http://www.strateg-ie.fr/intelligence-economique-strategie-renseignement-rhone-alpes-42-69-01-74-73-38-07-26.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 13:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>strategie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Stratégie Depuis le 6eme siècle avant JC, avec Sun TZU, la stratégie agite les neurones des hommes. Toute PME, quelle qu’elle soit a besoin d’une stratégie, d’une vision, d’une direction afin d’assurer son devenir et sa survie. Mais comment définir &#8230; <a href="http://www.strateg-ie.fr/intelligence-economique-strategie-renseignement-rhone-alpes-42-69-01-74-73-38-07-26.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Stratégie</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>Depuis le 6eme siècle avant JC, avec Sun TZU, la stratégie agite les neurones des hommes. Toute PME, quelle qu’elle soit a besoin d’une stratégie, d’une vision, d’une direction afin d’assurer son devenir et sa survie. Mais comment définir cette stratégie ? Y a-t-il des méthodes à utiliser ? Car la direction doit être la bonne sous peine de subir des déboires importants. Au delà de l’analyse, et d’une stratégie globale d’entreprise en interne, des projets, des actions ponctuelles nécessitent là aussi au préalable la mise en place d’un plan stratégique précis. Souvent cela se fait de façon intuitive, se basant sur l’expérience de manière empirique. Il faut absolument garder cette technique qui fait appel au génie humain et au ressenti, mais quand on couple cela avec de la méthode et des outils concrets, cela devient alors une arme redoutable.</p>
<p><strong><a href="../devis">POUR PLUS D&#8217;INFORMATION CLIQUEZ ICI</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strateg-ie.fr/intelligence-economique-strategie-renseignement-rhone-alpes-42-69-01-74-73-38-07-26.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligence économique, stratégie, renseignement, PICARDIE, 80, 60, 02</title>
		<link>http://www.strateg-ie.fr/intelligence-economique-strategie-renseignement-picardie-80-60-02.html</link>
		<comments>http://www.strateg-ie.fr/intelligence-economique-strategie-renseignement-picardie-80-60-02.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 13:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>strategie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Information &#38; Surveillance En tant que PME, vous avez un besoin en information, cette information peut être obtenue de différente façon, en interne, en externe, sur le web ou dans le monde réel. Mais il s’agit ici, de bien connaître &#8230; <a href="http://www.strateg-ie.fr/intelligence-economique-strategie-renseignement-picardie-80-60-02.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Information &amp; Surveillance</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>En tant que PME, vous avez un besoin en information, cette information peut être obtenue de différente façon, en interne, en externe, sur le web ou dans le monde réel. Mais il s’agit ici, de bien connaître les différents modes d’actions possibles, les avantages et inconvénients. Dans un monde ou tout est devenu information, la désinformation devient alors une arme redoutable. Savoir la débusquer, savoir en jouer nécessite un minimum de technique et d’organisation. La collecte d’informations physiques n’est pas que l’apanage des sociétés spécialisées, quand vos commerciaux font ou vont sur un salon, ont-ils une grille de lecture des actions à mener ? Vous font-ils remonter les contacts et produits/services observés ? Au sein de votre structure, faites vous des recherches sur vos concurrents, avez-vous des bases de données ? Cela vaut-il le coup de s’abonner à ce genre de service qui promettent monts et merveilles ?</p>
<p><strong><a href="../devis">POUR PLUS D&#8217;INFORMATION CLIQUEZ ICI</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strateg-ie.fr/intelligence-economique-strategie-renseignement-picardie-80-60-02.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligence économique, stratégie, renseignement, NORD PAS DE CALAIS, 62, 59</title>
		<link>http://www.strateg-ie.fr/intelligence-economique-strategie-renseignement-nord-pas-de-calais-62-59.html</link>
		<comments>http://www.strateg-ie.fr/intelligence-economique-strategie-renseignement-nord-pas-de-calais-62-59.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 13:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>strategie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Renseignement Ce chapitre est important car la France n’a pas la culture anglo-saxonne du Renseignement d’entreprise, et bien souvent on confond ce terme avec des notions plus obscures comme l’espionnage par exemple. Il s’agit ici de vous présenter les différents &#8230; <a href="http://www.strateg-ie.fr/intelligence-economique-strategie-renseignement-nord-pas-de-calais-62-59.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Renseignement</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>Ce chapitre est important car la France n’a pas la culture anglo-saxonne du Renseignement d’entreprise, et bien souvent on confond ce terme avec des notions plus obscures comme l’espionnage par exemple. Il s’agit ici de vous présenter les différents types de renseignements que vous pouvez trouver, leurs utilités, leurs coûts, mais aussi de vous montrer comment et qui se charge de collecter ses informations. On trouve tout et n’importe quoi quant il s’agit d’obtenir une information stratégique sur un concurrent par exemple. Il existe des lois, des organisations, des entreprises spécialisées dans ces métiers et les connaître c’est se prémunir contre de mauvaises surprises. De plus, il faut bien séparer le renseignement de la veille, bien souvent cette information à forte valeur ajoutée s’acquiert moyennant finance, et les prix peuvent flamber en fonction de la situation, alors mieux vaut ne pas se tromper.</p>
<p><strong><a href="../devis">POUR PLUS D&#8217;INFORMATION CLIQUEZ ICI</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strateg-ie.fr/intelligence-economique-strategie-renseignement-nord-pas-de-calais-62-59.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligence économique, stratégie, renseignement, LORRAINE, 55, 57, 54, 88</title>
		<link>http://www.strateg-ie.fr/intelligence-economique-strategie-renseignement-lorraine-55-57-54-88.html</link>
		<comments>http://www.strateg-ie.fr/intelligence-economique-strategie-renseignement-lorraine-55-57-54-88.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 13:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>strategie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Sécurité / sureté de l’information Aujourd’hui tout est information dans l’entreprise, et l’avènement des TIC1 ne fait qu’accroître ce constat. Cette information a une valeur parfois stratégique, mais quelles mesures sont prises pour l’évaluer et la protéger ? Bien souvent on &#8230; <a href="http://www.strateg-ie.fr/intelligence-economique-strategie-renseignement-lorraine-55-57-54-88.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Sécurité / sureté de l’information</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>Aujourd’hui tout est information dans l’entreprise, et l’avènement des TIC<sup>1</sup> ne fait qu’accroître ce constat. Cette information a une valeur parfois stratégique, mais quelles mesures sont prises pour l’évaluer et la protéger ? Bien souvent on se contente de protéger à minima physiquement des lieux, mais le flux d’informations est souvent exploitable par des personnes indélicates. Cela passe aussi par des habitudes d’utilisation des employés, juste un exemple, combien de personnes verrouillent leur cession de travail sur leur PC (ctrl + alt + sup) quant elles s’absentent ? Vérifiez dans votre entreprise vous serez surpris du résultat. De plus, quand nous avons connaissance d’une information stratégique, quelle méthode de protection utiliser ? Comment la transmettre en toute sécurité ? Comment la supprimer réellement ? Autant de questions auxquelles nous allons apporter des réponses simples claires peu coûteuses et efficaces.</p>
<p><strong><a href="../devis">POUR PLUS D&#8217;INFORMATION CLIQUEZ ICI</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strateg-ie.fr/intelligence-economique-strategie-renseignement-lorraine-55-57-54-88.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligence économique, stratégie, renseignement, LANGUEDOC ROUSSILLON, 48, 34, 11, 66, 30</title>
		<link>http://www.strateg-ie.fr/intelligence-economique-strategie-renseignement-languedoc-roussillon-48-34-11-66-30.html</link>
		<comments>http://www.strateg-ie.fr/intelligence-economique-strategie-renseignement-languedoc-roussillon-48-34-11-66-30.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 13:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>strategie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Veille Il s’agit ici de présenter les différents types de veille qu’une PME peut mettre en place. Mais au delà de cette présentation, c’est surtout la mise en application concrète, avec des méthodes simples et efficaces, pour que cette veille &#8230; <a href="http://www.strateg-ie.fr/intelligence-economique-strategie-renseignement-languedoc-roussillon-48-34-11-66-30.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Veille</em></p>
<p>Il s’agit ici de présenter les différents types de veille qu’une PME peut mettre en place. Mais au delà de cette présentation, c’est surtout la mise en application concrète, avec des méthodes simples et efficaces, pour que cette veille devienne une réalité quotidienne de l’entreprise. Vous allez découvrir, que cette démarche est simple, facile d’application, et qu’elle peut concerner plusieurs collaborateurs à plusieurs niveaux de la société. L’idée est de démystifier la veille, souvent appréhendée comme compliquée et coûteuse (qui peut être le cas), car dans les PME/TPE, cette veille est fondamentale, simple à mettre en place, pour un budget réduit. Je vois des patrons tous les jours, tous connaissent la veille, mais peu la pratique et l’exploite réellement. Cette méthode simple va vous permettre de passer de la connaissance à l’action !</p>
<p><strong><a href="../devis">POUR PLUS D&#8217;INFORMATION CLIQUEZ ICI</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strateg-ie.fr/intelligence-economique-strategie-renseignement-languedoc-roussillon-48-34-11-66-30.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligence économique, stratégie, renseignement, HAUTE NORMANDIE, 76, 27</title>
		<link>http://www.strateg-ie.fr/intelligence-economique-strategie-renseignement-haute-normandie-76-27.html</link>
		<comments>http://www.strateg-ie.fr/intelligence-economique-strategie-renseignement-haute-normandie-76-27.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 13:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>strategie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Cartographie Richard T. a monté un magasin de produits dédiés à la maison qui connaît un grand succès. Il propose, en plein cœur de Paris, des produits pour parfumer son intérieur, concocter des petits plats avec des ustensiles design ou &#8230; <a href="http://www.strateg-ie.fr/intelligence-economique-strategie-renseignement-haute-normandie-76-27.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cartographie</p>
<p>Richard T. a monté un magasin de produits dédiés à la maison qui connaît un grand succès. Il propose, en plein cœur de Paris, des produits pour parfumer son intérieur, concocter des petits plats avec des ustensiles design ou encore ranger de manière astucieuse et esthétique sa studette. Un deuxième point de vente est prévu sur Paris mais déjà Richard T. voit plus grand et songe à monter un réseau de franchisés. Toutefois il s’interroge sur le succès de ce type de magasin dans des villes de moindre importance, d’autant que la concurrence existe. Afin d’avoir une vision claire du potentiel commercial de son concept il expose le projet à Stratég-IE. Celle-ci va établir une cartographie des concurrents : types d’enseignes et nombre de magasins pour chacune, produits vendus et clientèle ciblée, chiffre d’affaires et bénéfices réalisés. Grâce au rapport de Stratég-IE Richard T. va prendre la mesure des forces et faiblesses de son concept, ainsi que des opportunités que présente le marché. Il va pouvoir retravailler les caractéristiques de l’enseigne et la présenter avec succès au prochain salon de la franchise.</p>
<p><strong><a href="../devis">POUR PLUS D&#8217;INFORMATION CLIQUEZ ICI</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strateg-ie.fr/intelligence-economique-strategie-renseignement-haute-normandie-76-27.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligence économique, stratégie, renseignement, CHAMPAGNE ARDENNE, 08, 51, 10, 52</title>
		<link>http://www.strateg-ie.fr/intelligence-economique-strategie-renseignement-champagne-ardenne-08-51-10-52.html</link>
		<comments>http://www.strateg-ie.fr/intelligence-economique-strategie-renseignement-champagne-ardenne-08-51-10-52.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 13:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>strategie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Solvabilité Le directeur de N., toute jeune marque de lingerie féminine, souhaite poursuivre conjointement son implantation en France et en Europe. Son prochain objectif est d’avoir un réseau de revendeurs en Espagne. Pour cela il est en contact avec plusieurs &#8230; <a href="http://www.strateg-ie.fr/intelligence-economique-strategie-renseignement-champagne-ardenne-08-51-10-52.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Solvabilité</p>
<p>Le directeur de N., toute jeune marque de lingerie féminine, souhaite poursuivre conjointement son implantation en France et en Europe. Son prochain objectif est d’avoir un réseau de revendeurs en Espagne. Pour cela il est en contact avec plusieurs grossistes, possédant tous une équipe de commerciaux visitant des boutiques de lingerie et de prêt-à-porter. Les négociations avec P., entreprise située à Barcelone, sont déjà bien avancées. Une ébauche de contrat de distribution circule entre les deux sociétés et précise que P. achètera un important stock de produits, dont le paiement sera échelonné sur six mois. Pour N., c’est idéal, bien sûr, mais  le directeur a quelques doutes sur la solidité financière de P. Afin de limiter le risque il engage Stratég-IE pour mener une enquête sur la solvabilité de cet éventuel distributeur. L’agence va collecter et étudier minutieusement les bilans, comptes de résultat et comptes rendus d’assemblée générale. Le rapport remis à N. montre que P. est tout a fait apte à faire face aux échéances prévues par le contrat. Le directeur peut donc envisager sereinement une collaboration commerciale avec ce distributeur.</p>
<p><strong><a href="../devis">POUR PLUS D&#8217;INFORMATION CLIQUEZ ICI</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strateg-ie.fr/intelligence-economique-strategie-renseignement-champagne-ardenne-08-51-10-52.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligence économique, stratégie, renseignement, BRETAGNE, 22, 29, 56, 35</title>
		<link>http://www.strateg-ie.fr/intelligence-economique-strategie-renseignement-bretagne-22-29-56-35.html</link>
		<comments>http://www.strateg-ie.fr/intelligence-economique-strategie-renseignement-bretagne-22-29-56-35.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 13:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>strategie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Solvabilité Le directeur de N., toute jeune marque de lingerie féminine, souhaite poursuivre conjointement son implantation en France et en Europe. Son prochain objectif est d’avoir un réseau de revendeurs en Espagne. Pour cela il est en contact avec plusieurs &#8230; <a href="http://www.strateg-ie.fr/intelligence-economique-strategie-renseignement-bretagne-22-29-56-35.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Solvabilité</p>
<p>Le directeur de N., toute jeune marque de lingerie féminine, souhaite poursuivre conjointement son implantation en France et en Europe. Son prochain objectif est d’avoir un réseau de revendeurs en Espagne. Pour cela il est en contact avec plusieurs grossistes, possédant tous une équipe de commerciaux visitant des boutiques de lingerie et de prêt-à-porter. Les négociations avec P., entreprise située à Barcelone, sont déjà bien avancées. Une ébauche de contrat de distribution circule entre les deux sociétés et précise que P. achètera un important stock de produits, dont le paiement sera échelonné sur six mois. Pour N., c’est idéal, bien sûr, mais  le directeur a quelques doutes sur la solidité financière de P. Afin de limiter le risque il engage Stratég-IE pour mener une enquête sur la solvabilité de cet éventuel distributeur. L’agence va collecter et étudier minutieusement les bilans, comptes de résultat et comptes rendus d’assemblée générale. Le rapport remis à N. montre que P. est tout a fait apte à faire face aux échéances prévues par le contrat. Le directeur peut donc envisager sereinement une collaboration commerciale avec ce distributeur.</p>
<p><strong><a href="../devis">POUR PLUS D&#8217;INFORMATION CLIQUEZ ICI</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strateg-ie.fr/intelligence-economique-strategie-renseignement-bretagne-22-29-56-35.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligence économique, stratégie, renseignement, BASSE NORMANDIE, 50, 14, 61</title>
		<link>http://www.strateg-ie.fr/intelligence-economique-strategie-renseignement-basse-normandie-50-14-61.html</link>
		<comments>http://www.strateg-ie.fr/intelligence-economique-strategie-renseignement-basse-normandie-50-14-61.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 13:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>strategie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Caméra cachée T. est une grande marque de sirop pour préparation de boissons fraîches. Elle est leader depuis de nombreuses années mais la concurrence se fait de plus en plus vive et sa part de marché a tendance à baisser. &#8230; <a href="http://www.strateg-ie.fr/intelligence-economique-strategie-renseignement-basse-normandie-50-14-61.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Caméra cachée</p>
<p>T. est une grande marque de sirop pour préparation de boissons fraîches. Elle est leader depuis de nombreuses années mais la concurrence se fait de plus en plus vive et sa part de marché a tendance à baisser. T. propose déjà une large gamme de parfums et, de ce point de vue, il n’y a pas beaucoup de pistes d’action. Par contre la direction marketing envisage de faire évoluer le packaging des bouteilles. Les créatifs ont fait plusieurs propositions mais les avis divergent et les implications sont trop importantes pour qu’une décision soit prise sur une simple intuition. La direction décide donc de tester les propositions de nouveaux conditionnements auprès des consommateurs. Ce travail est confié à un prestataire  qui va procéder en deux temps. Tout d’abord en réunissant quelques clients, en leur présentant les diverses bouteilles et en les interrogeant sur leur ressenti. Ensuite, avec l’accord de distributeurs partenaires, les bouteilles sont placées en linéaire et donc confrontées aux produits concurrents. Stratég-IE est mandatée afin d’enquêter en caméra cachée pour observer comment réagissent les clients et quels packagings sont préférés. Le résultat de ces deux études va permettre à T. de choisir de façon très argumentée le conditionnement le plus attractif et d’ainsi relancer ses ventes.</p>
<p><strong><a href="../devis">POUR PLUS D&#8217;INFORMATION CLIQUEZ ICI</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strateg-ie.fr/intelligence-economique-strategie-renseignement-basse-normandie-50-14-61.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligence économique, stratégie, renseignement, AQUITAINE, 33, 24, 47, 40, 64</title>
		<link>http://www.strateg-ie.fr/intelligence-economique-strategie-renseignement-aquitaine-33-24-47-40-64.html</link>
		<comments>http://www.strateg-ie.fr/intelligence-economique-strategie-renseignement-aquitaine-33-24-47-40-64.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 13:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>strategie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Benchmark Z. est une jeune société qui veut s’implanter sur le marché de la peinture. Ses produits s’adressent aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels, pour lesquels les conditionnements et tarifs ont été adaptés. Z. souhaite faire dès le début les &#8230; <a href="http://www.strateg-ie.fr/intelligence-economique-strategie-renseignement-aquitaine-33-24-47-40-64.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Benchmark</p>
<p>Z. est une jeune société qui veut s’implanter sur le marché de la peinture. Ses produits s’adressent aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels, pour lesquels les conditionnements et tarifs ont été adaptés. Z. souhaite faire dès le début les meilleurs choix en matière de réseaux de distribution et en gestion des stocks, car ces points sont essentiels pour assurer le succès de l’entreprise. Afin de prendre les bonnes décisions Z. souhaite s’inspirer de ce que font les concurrents bien implantés. Pour l’aider, elle demande à Stratég-IE de benchmarker les trois sociétés les plus performantes sur le marché de la peinture. L’agence va collecter l’information, analyser les différentes méthodes des concurrents et communiquer les résultats à Z. Le tableau comparatif des différents choix de distribution et de stockage des entreprises leader, avec leurs indicateurs de performances, permet à Z. d’établir une stratégie d’implantation sur le marché et de trouver la bonne solution logistique.</p>
<p><strong><a href="../devis">POUR PLUS D&#8217;INFORMATION CLIQUEZ ICI</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strateg-ie.fr/intelligence-economique-strategie-renseignement-aquitaine-33-24-47-40-64.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

